|
| Bergamo al Principe - Tires |
| Cap/Città: | Tires (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. - Fam. Resch Hansjörg |
| Telefono: | +39 0471 642103 o. +39 345 6256813 |
| Email: | +39 345 6256813 |
| Sito Internet: | www.tiersertal.com/grasleiten |
| Livello del mare: | 2.134m |
|
| Bolzano al Monte Pez - Fie`allo Sciliar |
| Cap/Città: | Fie`allo Sciliar (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Sektion Bozen - Harald Gasser |
| Telefono: | (0039) 0471 612024 o. 0471 724094 |
| Telefax: | +39 0471 612024 |
| Email: | info@schlernhaus.it |
| Sito Internet: | www.schlernhaus.it |
| Livello del mare: | 2.450m |
|
| Bonnerhütte - Toblach (BZ) |
| Cap/Città: | I-39034 Toblach (BZ) (BZ) |
| Gestione: | Alfred Stoll (privat) |
| Telefono: | +39 3409428264 |
| Email: | info@bonnerhuette.it |
| Sito Internet: | www.bonnerhuette.it |
| Livello del mare: | 2.340 m |
|
| Borgles Hütte - |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 0471 655642 |
| Livello del mare: | 2.045m |
|
| Rifugio Borletti - Trafoi/ Val Venosta |
| Cap/Città: | Trafoi/ Val Venosta (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. - Fam. Johann Georg Mazagg |
| Telefono: | +39 338 3877344 |
| Email: | berglhuette@gmx.net |
| Sito Internet: | www.berglhuette.it |
| Livello del mare: | 2.188m |
|
| Boè - Corvara in Badia |
| Cap/Città: | Corvara in Badia (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0471 847303 |
| Livello del mare: | 2.871m |
|
|
| Bressanone - Valles/Rio di Pusteria |
| Cap/Città: | Valles/Rio di Pusteria (BZ) |
| Gestione: | AVS |
| Telefono: | (0039) 0472 547131 |
| Livello del mare: | 2.300m |
|
| Bullaccia - Alpe di Siusi |
| Cap/Città: | Alpe di Siusi (BZ) |
| Gestione: | AVS - Sektion Bozen - Fam. Oswald Fill |
| Telefono: | +39 0471 727 822 |
| Telefax: | +39 0471 727 822 |
| Email: | info@puflatsch.it |
| Sito Internet: | www.puflatschhuette.it |
|
|
| Calciati C. al Tribulaun - Brennero |
| Cap/Città: | Brennero (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Sektion Sterzing - Daniela und Fabrizio |
| Telefono: | (0039) 0472 632470 |
| Email: | info@tribulaunhuette.com |
| Sito Internet: | www.tribulaunhuette.com |
| Livello del mare: | 2.369m |
|
| Canziani al Lago Verde - Ultimo |
| Cap/Città: | Ultimo (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. - Dominikus Bertagnolli |
| Telefono: | +39 0473 798120 o. +39 0471 979751 |
| Cellulare: | 333 400 53 23 / 339 72 53 45 |
| Telefax: | +39 0473 798120 |
| Sito Internet: | www.ultental.it/hoechsterhuette |
| Livello del mare: | 2.560m |
|
| Casa del Valico - Parcines |
| Cap/Città: | Parcines (BZ) |
| Gestione: | privat - Fam. Wolf Erlacher |
| Telefono: | +39 0473 443310 |
| Telefax: | +39 0473 449015 |
| Email: | erlacher@hochganghaus.it |
| Sito Internet: | www.hochganghaus.it |
| Livello del mare: | 1.839m |
|
| Rifugio Casati - |
| Gestione: | C.A.I. - Alberti Renato |
| Telefono: | +39 0342 935507 |
| Cellulare: | +39 339 4889791 |
| Telefax: | +39 0342 925075 |
| Email: | casati@quipo.it |
| Sito Internet: | www.rifugiocasati.it |
| Livello del mare: | 3.269m |
|
| Cavazza F. al Pisciadù - Corvara in Badia |
| Cap/Città: | Corvara in Badia (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Sektion Bologna |
| Telefono: | (0039) 0471 836292 |
| Livello del mare: | 2.585m |
|
| Chiusa al Campaccio |
| Cap/Città: | Chiusa (BZ) |
| Gestione: | Familie Brunner |
| Telefono: | (0039) 339 713 33 42 |
| Livello del mare: | 1.923m |
|
| Cima Fiammante - Parcines |
| Cap/Città: | Parcines (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0473 967367 |
| Livello del mare: | 2.262m |
|
| Cima Libera - Vipiteno |
| Cap/Città: | I-39049 Vipiteno (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I.Bozen - Lukas Lantschner & Heidi von W. |
| Telefono: | +39 0472 647373 o. +43 699 18678965 |
| Cellulare: | +39 329 2346943 |
| Email: | info@muellerhuette.eu |
| Sito Internet: | www. muellerhuette.eu |
| Livello del mare: | 3.148m |
|
|
| Col Raiser - Santa Cristina Valgardena |
| Cap/Città: | Santa Cristina Valgardena (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0471 796302 |
|
| Comici Zsigmondy - Sesto/Val Pusteria |
| Cap/Città: | Sesto/Val Pusteria (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. - Klaus Happacher |
| Telefono: | (0039) 0474 710358 o. 0474 710480 |
| Telefax: | +39 0474 712584 |
| Email: | info@zsigmondyhuette.com |
| Sito Internet: | www.zsigmondyhuette.com |
| Livello del mare: | 2.224m |
|
| Corno del Renon |
| Cap/Città: | Renon (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Sektion Bozen |
| Telefono: | (0039) 0471 356207 |
| Livello del mare: | 2.259m |
|
|
|
| Coston - Stelvio |
| Cap/Città: | I-39029 Stelvio (BZ) |
| Gestione: | Fam. Gutgsell |
| Telefono: | (0039) 0473 613188 |
| Livello del mare: | 2.661m |
|
| Cremona alla Stua - Brennero |
| Cap/Città: | Brennero (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. - Sektion Sterzing - Rudi Braunhofer |
| Telefono: | +39 0472 632472 o. +39 346 7346798 |
| Email: | braunhofer.rudi@gmail.com |
| Sito Internet: | http://magdeburger.13h.de |
| Livello del mare: | 2.423m |
|
|
|
| Rifugio Vallandro - Prags |
| Cap/Città: | Prags (BZ) |
| Gestione: | privat - Ferdick Elisabeth |
| Telefono: | +39/0474/972505 |
| Cellulare: | +39 39/3463242967 |
| Telefax: | +39/0474/972505 |
| Sito Internet: | www.vallandro.it |
| Livello del mare: | 2.040m |
|
|
| Europa - Val di Vizze |
| Cap/Città: | Val di Vizze (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. - Helmut Holzer |
| Telefono: | +39/0472/646076 |
| Telefax: | +39/472/765369 |
|
|
| Firenze in Cisles - Santa Cristina Valgardena |
| Cap/Città: | Santa Cristina Valgardena (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0471 796307 |
| Livello del mare: | 2.037m |
|
| Fodara Vedla - Marebbe |
| Cap/Città: | Marebbe (BZ) |
| Gestione: | privat - Fam. Mutschlechner Arthur |
| Telefono: | +39 0474 501 093 |
| Cellulare: | +39 349 362 52 40 |
| Telefax: | +39 0474 501 538 |
| Email: | rifugio@fodara.it |
| Sito Internet: | www.fodara.it |
| Livello del mare: | 1.965m |
|
| Forcella Vallaga - Varna |
| Cap/Città: | Varna (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. - Manfred e Sabine |
| Telefono: | (0039) 0471 625251 |
| Cellulare: | (+39) 347 9691381 |
| Email: | info@rifugiovallaga.it |
| Sito Internet: | www.rifugiovallaga.it |
| Livello del mare: | 2.480m |
|
|
| Fronza A. alle Coronelle - Nova Levante |
| Cap/Città: | Nova Levante (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. - Fam. Trottner |
| Telefono: | (0039) 0471 612033 |
| Email: | info@rifugiofronza.com |
| Sito Internet: | www.rifugiofronza.com |
| Livello del mare: | 2.337m |
|
| Genova al Passo Poma - Funes |
| Cap/Città: | Funes (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. - Fam Günther Messner |
| Telefono: | +39 0472 840 389 o. 0472 840 132 |
| Cellulare: | +39 347 266 7694 |
| Telefax: | +39 0472 842 642 |
| Email: | info@schlueterhuette.com |
| Sito Internet: | www.schlueterhuette.com |
| Livello del mare: | 2.297m |
|
| Genziana - Martello |
| Cap/Città: | Martello (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0473 744755 |
|
| Genziana - Bressanone |
| Cap/Città: | Bressanone (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0472 521259 |
|
|
| Giogo Lungo - Predoi |
| Cap/Città: | Predoi (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | +39 0474 654144 o. +39 348 7157666 |
| Cellulare: | +39 334 8854207 |
| Email: | info@lenkl.com |
| Sito Internet: | www.lenkl.com |
| Livello del mare: | 2.590m |
|
|
| Grohmann Hütte - Racines |
| Cap/Città: | Racines (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. - Fam. Hans Gasteiger |
| Telefono: | +39 0472 758175 |
| Cellulare: | +39 0348 2400286 |
| Email: | ratschings@suedtirol.com |
| Livello del mare: | 2.254m |
|
|
| Hochalm Hütte - |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 348 4110362 |
| Email: | franzg@dnet.it |
| Livello del mare: | 2.174m |
|
|
| Rifugio Juac - Selva / Gardena |
| Cap/Città: | Selva / Gardena (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 335 75 54 215 |
| Cellulare: | +39 3358082321 |
| Email: | info@iuac.it |
| Sito Internet: | www.juac.it |
| Livello del mare: | 1.905m |
|
| Kesselberg - Avelengo |
| Cap/Città: | Avelengo (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0473 279477 |
| Livello del mare: | 2.300 m |
|
| Kreuzwiese - Luson |
| Via: | Via Rungger 18 |
| Cap/Città: | I-39040 Luson (BZ) |
| Gestione: | Hinteregger Herbert |
| Telefono: | +39 0472 413 714 |
| Cellulare: | +39 333 7484880 |
| Telefax: | +39 0472 413 714 |
| Email: | info@kreuzwiesenalm.com |
| Sito Internet: | www.kreuzwiesenalm.com |
| Livello del mare: | 1.924 m |
|
| Lago Rodella - Velturno |
| Cap/Città: | Velturno (BZ) |
| Gestione: | AVS Brixen |
| Telefono: | (0039) 0472 855230 |
| Livello del mare: | 2.284m |
|
| Landshuter Hütte - |
| Gestione: | C.A.I. - Helmut u. Josefine Holzer |
| Telefono: | +39 0472-630156 o. 0472-646076 |
| Email: | f.holzer@rolmail.net |
| Livello del mare: | 2.693m |
|
| Lavarella - S. Vigilio di Marebbe |
| Cap/Città: | S. Vigilio di Marebbe (BZ) |
| Gestione: | privat - Fam. Frenner |
| Telefono: | (0039) 0474 501079 o. +39 0474 501094 |
| Email: | rifugio@lavarella.it |
| Sito Internet: | www.lavarella.it |
| Livello del mare: | 2.042m |
|
| Malga Lyfi - Martello |
| Cap/Città: | Martello (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0473 744708 |
| Email: | info@lyfialm.com |
| Sito Internet: | www.lyfialm.com |
| Livello del mare: | 2.165m |
|
|
|
| Martello |
| Gamper Helmuth |
| Via: | Salt 190 |
| Cap/Città: | I-39020 Martello (BZ) |
| Gestione: | AVS - Peter & Wilhelm Wachter |
| Telefono: | +39 0473 744 790 |
| Cellulare: | +39 335 5687235 |
| Telefax: | +39 0473 744 790 |
| Email: | info@martellerhuette.com |
| Sito Internet: | www.martellerhuette.com |
| Livello del mare: | 2.610m |
|
| Maurerberg Hütte - |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 0474 520059 |
| Livello del mare: | 2.130m |
|
| Melago - Curon Venosta |
| Cap/Città: | I-39027 Curon Venosta (BZ) |
| Telefono: | (0039) 340 4090145 |
|
| Meranerhütte - Avelengo |
| Cap/Città: | Avelengo (BZ) |
| Gestione: | AVS Sektion Meran - Fam. Gruber |
| Telefono: | (0039) 0473 279405 |
| Email: | info@meranerhuette.it |
| Sito Internet: | www.meranerhuette.it |
| Livello del mare: | 1.960m |
|
| Monte Cavallo - Vipiteno |
| Cap/Città: | Vipiteno (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0472 765799 |
|
| Monte Neve - Moso in Passiria |
| Cap/Città: | Moso in Passiria (BZ) |
| Gestione: | Bergbaumuseum |
| Telefono: | +39-0473-647045 o. +39-0473-656306 |
| Cellulare: | +39-348-6905656 |
| Email: | info@schneeberg.org |
| Sito Internet: | www.schneeberg.org |
| Livello del mare: | 2.355m |
|
| Munt de Sennes - S. Vigilio di Marebbe |
| Cap/Città: | S. Vigilio di Marebbe (BZ) |
| Telefono: | +39 0474 501311 |
| Email: | verginer.roman@libero.it |
|
| Nassereith - Parcines |
| Cap/Città: | Parcines (BZ) |
| Gestione: | IG Ziel-Alm |
| Telefono: | (0039) 0473 968222 |
| Livello del mare: | 1.523m |
|
| Oberettes - Malles Venosta |
| Cap/Città: | Malles Venosta (BZ) |
| Gestione: | AVS - Karin & Edwin Heinisch |
| Telefono: | +39 0473 830280 |
| Cellulare: | +39 340 6119441 |
| Email: | info@oberettes.it |
| Sito Internet: | www.oberettes.it |
| Livello del mare: | 2.670m |
|
| Oltradige al Roen - Termeno sulla Strada del Vino |
| Cap/Città: | Termeno sulla Strada del Vino (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0471 812031 |
| Livello del mare: | 1.973m |
|
| Paolina - Vigo di Fassa |
| Cap/Città: | Vigo di Fassa (BZ) |
| Gestione: | Privat - Hermann Pichler |
| Telefono: | +39 0471 612 008 |
| Cellulare: | +39 347 948 96 41 |
| Telefax: | +39 0471 613281 |
| Sito Internet: | www.paolina-huette.com |
| Livello del mare: | 2.125m |
|
| Parete Rossa - Avelengo |
| Cap/Città: | Avelengo (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Sektion Meran |
| Telefono: | +39 0462 764450 |
| Cellulare: | +39 339 7433360 |
|
| Passo Palade - Senale - San Felice |
| Cap/Città: | Senale - San Felice (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0463 886148 |
|
| Passo Santner - Tires |
| Cap/Città: | Tires (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | (0039) 0471 642230 |
| Livello del mare: | 2.734m |
|
| Passo Sella - Selva di Val Gardena |
| Cap/Città: | Selva di Val Gardena (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Bolzano Fam. Cappadozzi-Valentini |
| Telefono: | +39 0471 795136 |
| Cellulare: | +39 329 69 45 750 |
| Email: | info@passo-sella.it |
| Sito Internet: | www.passo-sella.it |
| Livello del mare: | 2.180m |
|
|
| Payer J. alla Tabaretta - Stelvio |
| Cap/Città: | I-39029 Stelvio (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. - Hermann Wöll |
| Telefono: | +39 0473 613010 |
| Sito Internet: | www.payerhuette.com |
| Livello del mare: | 3.029m |
|
| Pederù - Marebbe |
| Cap/Città: | Marebbe (BZ) |
| Gestione: | Privatbesitz - Fam. Frenner Pisching |
| Telefono: | +39 0474 501086 |
| Telefax: | +39 0474 501086 |
| Email: | info@pederue.it |
| Sito Internet: | www.pederue.it |
|
| Picco della Croce - Val di Vizze |
| Cap/Città: | Val di Vizze (BZ) |
| Gestione: | AVS |
| Telefono: | (0039) 0472 646074 |
| Livello del mare: | 2.344m |
|
| Pio XI alla Palla Bianca - Valle Lunga/Curon Venosta |
| Cap/Città: | Valle Lunga/Curon Venosta (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. - Christian Hohenegger |
| Telefono: | +39 0473 633191 o. 0473 633434 |
| Email: | info@weisskugel.it |
| Sito Internet: | www.weisskugel.it |
| Livello del mare: | 2.542m |
|
|
| Plan de corones - Brunico |
| Cap/Città: | Brunico (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0474 554836 |
|
| Plose - Bressanone |
| Cap/Città: | Bressanone (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. - Stefan Kircher |
| Telefono: | (0039) 0472 521333 |
| Cellulare: | +39 3488 900 919 |
| Telefax: | +39 0472 200352 |
| Email: | plosehuette@dnet.it |
| Sito Internet: | www.plosehuette.com |
| Livello del mare: | 2.447m |
|
|
| Rifugio Porro - Selva dei Molini |
| Cap/Città: | Selva dei Molini (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. - Gruber Roland |
| Telefono: | +39 0474 653 244 |
| Cellulare: | +39 335 689 81 11 |
| Email: | info@chemnitzerhuette.com |
| Sito Internet: | www.chemnitzerhuette.com |
| Livello del mare: | 2.420m |
|
| Puez - Selva di Val Gardena |
| Cap/Città: | Selva di Val Gardena (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Sektion Bozen |
| Telefono: | (0039) 0471 795365 |
| Livello del mare: | 2.475m |
|
|
| Rastner - Rodengo |
| Cap/Città: | Rodengo (BZ) |
| Gestione: | rastnerhuette@rolmail.net |
| Telefono: | (0039) 0472 546422 |
| Sito Internet: | www.rastnerhuette.com |
| Livello del mare: | 1.930m |
|
|
| Rifugio Gardenacia - Naturpark Puez-Geisler | Dolomiten |
| Cap/Città: | Naturpark Puez-Geisler | Dolomiten (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 0471 84 01 28 (Hütte) oder +39 0471 83 81 06 (Wohnung) |
| Cellulare: | +39 335 81 24 781 |
| Email: | info@gardenacia.it |
| Sito Internet: | www.gardenacia.it |
| Livello del mare: | 2.050m |
|
| Rifugio Ivigna - Scena pr. Merano |
| Cap/Città: | Scena pr. Merano (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0473 965111 |
| Livello del mare: | 1.815m |
|
| Rifugio Petrarca - Plan in Val Passiria |
| Via: | Paese 91a |
| Cap/Città: | I-39010 Plan in Val Passiria (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | +39 0473 643630 |
| Cellulare: | Hütte/Rifugio: +39 0473 646789 |
| Email: | stettiner@13h.de |
| Sito Internet: | http://stettiner.13h.de |
| Livello del mare: | 2.875 m |
|
| Rifugio Plan - Plan in Val Passiria |
| Cap/Città: | I-39010 Plan in Val Passiria (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | Hütte +39 0473 646002 |
| Cellulare: | +39 347 8742805 |
| Email: | zwickauer@13h.de |
| Livello del mare: | 2.979m |
|
|
| Roma alle Vedrette di Ries - Campo Tures |
| Cap/Città: | Campo Tures (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. - Fam. Seeber |
| Telefono: | +39 0474 672 550 o. +39 0474 672 521 |
| Cellulare: | +39 333 7238426 |
| Sito Internet: | www.kasseler-huette.com |
| Livello del mare: | 2.276m |
|
|
|
|
| Rifugio Sasso Piatto - Siusi |
| Cap/Città: | Siusi (BZ) |
| Gestione: | Fam. Kasseroler |
| Telefono: | Sommer: (0039) 0462 601 721 - Winter: (0039) 0472 844 139 |
| Cellulare: | +39 328 8312767 |
| Email: | info@plattkofel.com |
| Sito Internet: | www.plattkofel.com |
|
| Schatzer - Bressanone |
| Cap/Città: | Bressanone (BZ) |
| Gestione: | privat - Franz Pernthaler |
| Telefono: | (0039) 0472 521 343 |
| Telefax: | +39 0472 521 343 |
| Livello del mare: | 2.005m |
|
| Schlernbödele - Castelrotto |
| Cap/Città: | Castelrotto (BZ) |
| Gestione: | AVS |
| Telefono: | (0039) 0471 705345 |
| Telefax: | (0039) 0471 705345 |
| Email: | info@schlernboedele.it |
| Sito Internet: | www.schlernboedele.it |
| Livello del mare: | 1.733m |
|
| Scotoni - Badia |
| Cap/Città: | Badia (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | (0039) 0471 847330 |
| Email: | info@scotoni.it |
| Sito Internet: | www.scotoni.it |
| Livello del mare: | 1.985m |
|
| Seekofel Hütte - |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | +39 0436 866991 |
| Livello del mare: | 2.327m |
|
| Sennes - S. Viglio di Marebbe |
| Cap/Città: | S. Viglio di Marebbe (BZ) |
| Gestione: | privat - Fam. Palfrader Erich |
| Telefono: | (0039) 0474 501092 o. 0474 501837 |
| Cellulare: | +39 328 7945579 |
| Telefax: | +39 0474 501092 |
| Email: | info@sennes.com |
| Sito Internet: | www.sennes.com |
| Livello del mare: | 2.126m |
|
|
| Sesvenna - Malles Venosta |
| Cap/Città: | I-39024 Malles Venosta (BZ) |
| Gestione: | AVS Sektion Mals - Familie Pobitzer |
| Telefono: | (0039) 0473 830234 |
| Cellulare: | +39 347 2115476 |
| Email: | info@sesvenna.it |
| Sito Internet: | www.sesvenna.it |
| Livello del mare: | 2.256m |
|
|
| Spitzbühlhütte - Castelrotto |
| Cap/Città: | Castelrotto (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0471 705085 |
|
| Starkenfeldhütte - Rodengo |
| Cap/Città: | Rodengo (BZ) |
| Gestione: | Fam. Klaus Vieider |
| Cellulare: | +39 348 7066323 |
| Email: | info@starkenfeld.com |
| Sito Internet: | www.starkenfeld.com |
| Livello del mare: | 1.936 m |
|
|
| Stöfflhütte (Latzfonser Alm) - Latzfonser- Villanderer Alm |
| Cap/Città: | Latzfonser- Villanderer Alm (BZ) |
| Gestione: | Fam. Wendlinger |
| Telefono: | +39 320 33 64 998 o. 0472 85 50 96 |
| Cellulare: | +39 338 73 19 464 |
| Email: | info@stoefflhuette.it |
| Sito Internet: | www.stoefflhuette.it |
| Livello del mare: | 2.057m |
|
| Tabaretta - Solda - Stelvio |
| Cap/Città: | Solda - Stelvio (BZ) |
| Gestione: | Fam. Reinstadler Klaus |
| Telefono: | (0039) 347 2614872 |
| Cellulare: | +39 347 2614872 |
| Sito Internet: | www.tabaretta.com |
| Livello del mare: | 2.556m |
|
|
|
| Tierser Alpl - Tires/Dolomiti |
| Cap/Città: | Tires/Dolomiti (BZ) |
| Gestione: | Fam. Perathoner |
| Telefono: | (0039) 0471 727958 o. 0471 707 460 |
| Email: | info@tierseralpl.com |
| Sito Internet: | www.tierseralpl.com |
| Livello del mare: | 2.440m |
|
| Toni Demetz - Selva di Val Gardena |
| Cap/Città: | Selva di Val Gardena (BZ) |
| Gestione: | privat - Fam. Demetz |
| Telefono: | (0039) 0471 795 050 o. 0471 793 043 |
| Email: | info@tonidemetz.it |
| Sito Internet: | www.tonidemetz.it |
| Livello del mare: | 2.685m |
|
|
| Tridentina alla Forcella del Picco - Predoi |
| Cap/Città: | Predoi (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0474 654140 oder 0474 654101 |
| Email: | knappenhof@dnet.it |
| Livello del mare: | 2.441m |
|
|
|
| Vedrette di Ries - Rasun Anterselva |
| Cap/Città: | Rasun Anterselva (BZ) |
| Gestione: | AVS |
| Telefono: | (0039) 0474 492125 |
| Livello del mare: | 2.792m |
|
| Vicenza al Sassolungo - Santa Cristina Valgardena |
| Cap/Città: | Santa Cristina Valgardena (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. - Fam. Piazza |
| Telefono: | +39 0471 792323 o. +39 0471 796920 |
| Cellulare: | +39 335 62 79 567 |
| Email: | info@langkofelhuette.com |
| Sito Internet: | www.langkofelhuette.com |
| Livello del mare: | 2.253m |
|
|
| Vàiolet - Dolomiti |
| Cap/Città: | Dolomiti (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. - Fabio Bernard - E. Karin |
| Telefono: | +39 0462 763292 o. 0462 769045 |
| Email: | info@rifugiovajolet.com |
| Sito Internet: | www.rifugiovajolet.com |
| Livello del mare: | 2.542m |
|
|
|