|
Bergamo al Principe - Tires |
| Cap/Città: | Tires (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0471 642103 |
| Livello del mare: | 2.134m |
|
Bolzano al Monte Pez - Fie`allo Sciliar |
| Cap/Città: | Fie`allo Sciliar (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Sektion Bozen |
| Telefono: | (0039) 0471 612024 |
| Email: | info@schlernhaus.it |
| Sito Internet: | www.schlernhaus.it |
| Livello del mare: | 2.450m |
|
Bonnerhütte |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 340 9428264 |
| Livello del mare: | 2.360m |
|
Borgles Hütte |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 0471 655642 |
| Livello del mare: | 2.045m |
|
Borletti - Trafoi/ Val Venosta |
| Cap/Città: | Trafoi/ Val Venosta (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0473 611619 |
| Livello del mare: | 2.188m |
|
Boè - Corvara in Badia |
| Cap/Città: | Corvara in Badia (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0471 847303 |
| Livello del mare: | 2.871m |
|
Branca Hütte |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | +39 0342 935501 |
| Livello del mare: | 2.493m |
|
Bressanone - Valles/Rio di Pusteria |
| Cap/Città: | Valles/Rio di Pusteria (BZ) |
| Gestione: | AVS |
| Telefono: | (0039) 0472 547131 |
| Livello del mare: | 2.300m |
|
Bullaccia - Castelrotto |
| Cap/Città: | Castelrotto (BZ) |
| Gestione: | AVS - Sektion Bozen |
| Telefono: | (0039) 0471 727834 |
| Sito Internet: | www.puflatschhuette.it |
|
Büllejoch Hütte |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 337 451517 |
| Email: | info@rogger.info |
| Livello del mare: | 2.528m |
|
|
Canziani al Lago Verde - Ultimo |
| Cap/Città: | Ultimo (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0473 798120 |
| Cellulare: | 333 400 53 23 / 339 72 53 45 |
| Sito Internet: | www.ultental.it/hoechsterhuette |
| Livello del mare: | 2.560m |
|
|
Casati Hütte |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | +39 0342 935507 |
| Livello del mare: | 3.254m |
|
Cavazza F. al Pisciadù - Corvara in Badia |
| Cap/Città: | Corvara in Badia (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Sektion Bologna |
| Telefono: | (0039) 0471 836292 |
| Livello del mare: | 2.585m |
|
Chiusa al Campaccio |
| Cap/Città: | Chiusa (BZ) |
| Gestione: | Familie Brunner |
| Telefono: | (0039) 339 713 33 42 |
| Livello del mare: | 1.923m |
|
Cima Fiammante - Parcines |
| Cap/Città: | Parcines (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0473 967367 |
| Livello del mare: | 2.262m |
|
Cima Libera - Vipiteno |
| Cap/Città: | I-39049 Vipiteno (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. Sektion Bozen |
| Telefono: | +39 0472 647373 |
| Cellulare: | +39 329 2346943 |
| Email: | info@muellerhuette.eu |
| Sito Internet: | www. muellerhuette.eu |
| Livello del mare: | 3.148m |
|
Città di Milano - Stelvio |
| Cap/Città: | I-39029 Stelvio (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0473 613002 (Hütte) |
| Cellulare: | im Tal (0039) 0473 613024 |
| Livello del mare: | 2.581m |
|
Col Raiser - Santa Cristina Valgardena |
| Cap/Città: | Santa Cristina Valgardena (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0471 796302 |
|
Comici Zsigmondy - Sesto/Val Pusteria |
| Cap/Città: | Sesto/Val Pusteria (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0474 710358 |
| Livello del mare: | 2.224m |
|
Corno del Renon |
| Cap/Città: | Renon (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Sektion Bozen |
| Telefono: | (0039) 0471 356207 |
| Livello del mare: | 2.259m |
|
Corno di Sotto - Renon |
| Cap/Città: | Renon (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0471 356371 |
|
|
Coston - Stelvio |
| Cap/Città: | I-39029 Stelvio (BZ) |
| Gestione: | Fam. Gutgsell |
| Telefono: | (0039) 0473 613188 |
| Livello del mare: | 2.661m |
|
Cremona alla Stua - Brennero |
| Cap/Città: | Brennero (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. - Sektion Sterzing |
| Telefono: | (0039) 0472 632472 |
| Livello del mare: | 2.423m |
|
|
|
Dürrenstein Hütte |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 0474 972505 |
| Livello del mare: | 2.040m |
|
Edelweiss - Corvara in Badia |
| Cap/Città: | Corvara in Badia (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0471 836024 |
|
Europa - Val di Vizze |
| Cap/Città: | Val di Vizze (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0472 646076 |
|
|
Firenze in Cisles - Santa Cristina Valgardena |
| Cap/Città: | Santa Cristina Valgardena (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0471 796307 |
| Livello del mare: | 2.037m |
|
Fodara Vedla - Marebbe |
| Cap/Città: | Marebbe (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | (0039) 0474 501093 |
| Email: | rifugio@fodara.it |
| Sito Internet: | www.fodara.it |
| Livello del mare: | 1.965m |
|
Forcella Vallaga - Varna |
| Cap/Città: | Varna (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0471 625251 |
| Livello del mare: | 2.481m |
|
Franz Kostner Hütte |
| Gestione: | C.A.I. |
| Cellulare: | +39 333 8759838 |
| Livello del mare: | 2.550m |
|
Fronza A. alle Coronelle - Nova Levante |
| Cap/Città: | Nova Levante (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0471 612033 |
|
Gardenazza Hütte |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 0471 849282 |
| Livello del mare: | 2.045m |
|
|
Genziana - Martello |
| Cap/Città: | Martello (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0473 744755 |
|
Genziana - Bressanone |
| Cap/Città: | Bressanone (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0472 521259 |
|
Gino Biasi al Bicchiere - Racines |
| Cap/Città: | Racines (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0472 656377 |
| Email: | info@becherhaus.it |
| Sito Internet: | www.becherhaus.it |
| Livello del mare: | 3.190m |
|
Giogo Lungo - Predoi |
| Cap/Città: | Predoi (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0474 654144 |
| Email: | info@lenkl.com |
| Sito Internet: | www.lenkl.com |
| Livello del mare: | 2.590m |
|
|
Grohmann Hütte |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | +39 348 2400286 |
| Livello del mare: | 2.254m |
|
Hintereggalm |
| Gestione: | privat |
| Cellulare: | +39 336 451670 |
| Livello del mare: | 1.974m |
|
Hochalm Hütte |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 348 4110362 |
| Email: | franzg@dnet.it |
| Livello del mare: | 2.174m |
|
|
Juac Hütte |
| Gestione: | privat |
| Cellulare: | +39 335 8082321 |
| Email: | info@iuac.it |
| Livello del mare: | 1.905m |
|
Kesselberg - Avelengo |
| Cap/Città: | Avelengo (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0473 279477 |
| Livello del mare: | 2.300 m |
|
Kreuzwiese - Luson |
| Via: | Via Rungger 18 |
| Cap/Città: | I-39040 Luson (BZ) |
| Gestione: | Hinteregger Herbert |
| Telefono: | +39 0472 413 714 |
| Cellulare: | +39 333 7484880 |
| Telefax: | +39 0472 413 714 |
| Email: | info@kreuzwiesenalm.com |
| Sito Internet: | www.kreuzwiesenalm.com |
| Livello del mare: | 1.924 m |
|
Lago Rodella - Velturno |
| Cap/Città: | Velturno (BZ) |
| Gestione: | AVS Brixen |
| Telefono: | (0039) 0472 855230 |
| Livello del mare: | 2.284m |
|
Landshuter Hütte |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | +39 0472 646076 |
| Livello del mare: | 2.690m |
|
|
Malga Lyfi - Martello |
| Cap/Città: | Martello (BZ) |
| Gestione: | Emanuela und Günther |
| Telefono: | (0039) 0473 744708 |
| Cellulare: | +39 335 693 2211 |
| Email: | info@lyfialm.com |
| Sito Internet: | www.lyfialm.com |
| Livello del mare: | 2.165m |
|
Locatelli - Sesto |
| Cap/Città: | Sesto (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0474 972002 |
| Email: | dreizinnenhuette@rolmail.net |
| Livello del mare: | 2.405m |
|
|
Martello |
| Gamper Helmuth |
| Via: | Salt 190 |
| Cap/Città: | I-39020 Martello (BZ) |
| Gestione: | AVS |
| Telefono: | (0039) 0473 744790 |
| Cellulare: | (0039) 3355687235 |
| Telefax: | (0039) 0473 744790 |
| Email: | info@martellerhuette.com |
| Sito Internet: | www.martellerhuette.com |
| Livello del mare: | 2.610m |
|
Maurerberg Hütte |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 0474 520059 |
| Livello del mare: | 2.130m |
|
Melago - Curon Venosta |
| Cap/Città: | Curon Venosta (BZ) |
| Gestione: | AVS |
| Telefono: | (0039) 0473 633144 |
|
|
Monte Cavallo - Vipiteno |
| Cap/Città: | Vipiteno (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0472 765799 |
|
Monte Neve - Moso in Passiria |
| Cap/Città: | Moso in Passiria (BZ) |
| Gestione: | Bergbaumuseum |
| Telefono: | (0039) 0473 647045 |
| Livello del mare: | 2.355m |
|
Munt de Sennes - Marebbe |
| Cap/Città: | Marebbe (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0474 501311 |
|
Nassereith - Parcines |
| Cap/Città: | Parcines (BZ) |
| Gestione: | IG Ziel-Alm |
| Telefono: | (0039) 0473 968222 |
| Livello del mare: | 1.523m |
|
Oberettes - Malles Venosta |
| Cap/Città: | Malles Venosta (BZ) |
| Gestione: | AVS |
| Telefono: | (0039) 0473 830280 |
| Email: | info@oberettes.it |
| Sito Internet: | www.oberettes.it |
| Livello del mare: | 2.670m |
|
Oltradige al Roen - Termeno sulla Strada del Vino |
| Cap/Città: | Termeno sulla Strada del Vino (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0471 812031 |
| Livello del mare: | 1.973m |
|
Paolina - Vigo di Fassa |
| Cap/Città: | Vigo di Fassa (BZ) |
| Gestione: | Privat |
| Telefono: | (0039) 0471 612008 |
|
Parete Rossa - Avelengo |
| Cap/Città: | Avelengo (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Sektion Meran |
| Telefono: | (0039) 0473 279462 / (0039) 0473 279559 |
|
Passo Palade - Senale - San Felice |
| Cap/Città: | Senale - San Felice (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0463 886148 |
|
Passo Santner - Tires |
| Cap/Città: | Tires (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | (0039) 0471 642230 |
| Livello del mare: | 2.734m |
|
Passo Sella - Selva di Val Gardena |
| Cap/Città: | Selva di Val Gardena (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Bolzano Fam. Cappadozzi-Valentini |
| Telefono: | (0039) 0471 795136 - (0039) 0471 795583 - (0039) 0471 794592 |
| Email: | passo-sella@val-gardena.com |
| Sito Internet: | www.val-gardena.com/albergo/passo |
| Livello del mare: | 2.180m |
|
Passo di Vizze - Val di Vizze |
| Cap/Città: | Val di Vizze (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0472 630119 |
|
Payer J. alla Tabaretta - Stelvio |
| Cap/Città: | I-39029 Stelvio (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0473 613010 |
| Livello del mare: | 3.020m |
|
Pederù - Marebbe |
| Cap/Città: | Marebbe (BZ) |
| Gestione: | Privatbesitz |
| Telefono: | (0039) 0474 501086 |
|
Picco della Croce - Val di Vizze |
| Cap/Città: | Val di Vizze (BZ) |
| Gestione: | AVS |
| Telefono: | (0039) 0472 646074 |
| Livello del mare: | 2.344m |
|
Pio XI alla Palla Bianca - Curon Venosta |
| Cap/Città: | Curon Venosta (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | +39 0473 633191 |
| Email: | info@weisskugel.it |
| Sito Internet: | www.weisskugel.it |
| Livello del mare: | 2.542m |
|
|
Plan de corones - Brunico |
| Cap/Città: | Brunico (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0474 554836 |
|
Plose - Bressanone |
| Cap/Città: | Bressanone (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0472 521333 |
| Livello del mare: | 2.446m |
|
|
|
Puez - Selva di Val Gardena |
| Cap/Città: | Selva di Val Gardena (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. Sektion Bozen |
| Telefono: | (0039) 0471 795365 |
| Livello del mare: | 2.475m |
|
Rasciesa - Ortisei |
| Cap/Città: | Ortisei (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0471 797186 |
| Sito Internet: | www.rasciesa.com |
|
Rastner - Rodengo |
| Cap/Città: | Rodengo (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0472 546422 |
|
Re Alberto I - Tires |
| Cap/Città: | Tires (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | (0039) 0462 763428 |
| Email: | valeria.pallotta@rolmail.net |
| Livello del mare: | 2.621m |
|
Rifugio Ivigna - Scena pr. Merano |
| Cap/Città: | Scena pr. Merano (BZ) |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0473 965111 |
| Livello del mare: | 1.815m |
|
Rifugio Petrarca - Plan in Val Passiria |
| Via: | Paese 91a |
| Cap/Città: | I-39010 Plan in Val Passiria (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | +39 0473 643630 |
| Cellulare: | Hütte/Rifugio: +39 0473 646789 |
| Email: | stettiner@13h.de |
| Livello del mare: | 2.875 m |
|
Rifugio Plan - Plan in Val Passiria |
| Cap/Città: | I-39010 Plan in Val Passiria (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | Hütte +39 0473 646002 |
| Cellulare: | +39 347 8742805 |
| Email: | zwickauer@13h.de |
| Livello del mare: | 2.979m |
|
|
Roma alle Vedrette di Ries - Campo Tures |
| Cap/Città: | Campo Tures (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0474 672550 |
| Livello del mare: | 2.276m |
|
Roner - Rodengo |
| Cap/Città: | Rodengo (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0472 546016 |
|
|
Santa Croce - Badia |
| Cap/Città: | Badia (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | (0039) 0471 839632 |
| Email: | s.croce@rolmail.net |
| Livello del mare: | 2.045m |
|
Rifugio Sasso Piatto - Campitello di Fassa |
| Cap/Città: | Campitello di Fassa (BZ) |
| Gestione: | Fam. Kasseroler |
| Telefono: | Sommer: (0039) 0462 601 721 - Winter: (0039) 0472 844 139 |
| Cellulare: | (0039) 328 8312767 |
| Email: | info@plattkofel.com |
| Sito Internet: | www.plattkofel.com |
|
Schatzer - Bressanone |
| Cap/Città: | Bressanone (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | (0039) 0472 521343 |
| Cellulare: | +39 0472 521343 |
| Livello del mare: | 2.005m |
|
|
|
Scotoni - Badia |
| Cap/Città: | Badia (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | (0039) 0471 847330 |
| Email: | rifugio.scotoni@libero.it |
| Livello del mare: | 1.985m |
|
Seekofel Hütte |
| Gestione: | C.A.I. |
| Telefono: | +39 0436 866991 |
| Livello del mare: | 2.327m |
|
Sennes - Marebbe |
| Cap/Città: | Marebbe (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | (0039) 0474 501092 |
| Email: | info@sennes.com |
| Sito Internet: | www.sennes.com |
| Livello del mare: | 2.176m |
|
|
Sesvenna - Malles Venosta |
| Cap/Città: | I-39024 Malles Venosta (BZ) |
| Gestione: | AVS Sektion Mals |
| Telefono: | (0039) 0473 830234 |
| Email: | info@sesvenna.it |
| Sito Internet: | www.sesvenna.it |
| Livello del mare: | 2.256m |
|
|
Spitzbühlhütte - Castelrotto |
| Cap/Città: | Castelrotto (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0471 705085 |
|
|
Sterzingerhaus am Rosskopf - Vipiteno |
| Cap/Città: | Vipiteno (BZ) |
| Telefono: | (0039) 0472 765301 |
|
Tabaretta - Solda - Stelvio |
| Cap/Città: | Solda - Stelvio (BZ) |
| Gestione: | Gander Andrea |
| Telefono: | (0039) 347 2614872 |
| Cellulare: | +39 0473 613187 |
| Livello del mare: | 2.556m |
|
Teplitzer Hütte |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | +39 338 1358371 |
| Livello del mare: | 2.586m |
|
|
Tierser Alpl - Tires/Dolomiti |
| Cap/Città: | Tires/Dolomiti (BZ) |
| Gestione: | Fam. Perathoner |
| Telefono: | (0039) 0471 727958 (Hütte) |
| Email: | info@tierseralpl.com |
| Sito Internet: | www.tierseralpl.com |
| Livello del mare: | 2.440m |
|
Toni Demetz - Selva di Val Gardena |
| Cap/Città: | Selva di Val Gardena (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | (0039) 0471 795050 |
| Livello del mare: | 2.681m |
|
Tre Scarperi - San Candido |
| Cap/Città: | San Candido (BZ) |
| Gestione: | AVS |
| Telefono: | (0039) 0474 966610 |
|
Tridentina alla Forcella del Picco - Predoi |
| Cap/Città: | Predoi (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0474 654140 |
| Email: | knappenhof@dnet.it |
| Livello del mare: | 2.441m |
|
Tschafon Hütte |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | +39 0471 642058 |
| Livello del mare: | 1.733m |
|
|
Vedrette di Ries - Rasun Anterselva |
| Cap/Città: | Rasun Anterselva (BZ) |
| Gestione: | AVS |
| Telefono: | (0039) 0474 492125 |
| Livello del mare: | 2.792m |
|
Vicenza al Sassolungo - Santa Cristina Valgardena |
| Cap/Città: | Santa Cristina Valgardena (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | (0039) 0471 792323 |
| Livello del mare: | 2.253m |
|
|
Vàiolet - Dolomiti |
| Cap/Città: | Dolomiti (BZ) |
| Gestione: | Land/C.A.I. |
| Telefono: | +39 0462 763292 |
| Livello del mare: | 2.542m |
|
Wieserhütte - Rio di Pusteria |
| Cap/Città: | Rio di Pusteria (BZ) |
| Gestione: | privat |
| Telefono: | (0039) 0472 520350 |
| Sito Internet: | www.schutzhaus-wieserhuette.com |
| Livello del mare: | 1.833m |
|
|