| Acquafun - San Candido |
| Via: | Via M.-H.-Hueber 2 |
| Cap/Città: | I-39038 San Candido (BZ) |
| Telefono: | +39 0474 916200 |
| Cellulare: | +39 0474 912752 |
| Email: | acquafun@rolmail.net |
| Sito Internet: | www.acquafun.com |
|
| Acquarena - Bressanone |
| Via: | Via Mercato Vecchio, 28/B |
| Cap/Città: | I-39042 Bressanone (BZ) |
| Telefono: | +39 0472 268433 |
| Telefax: | +39 0472 823676 |
| Email: | info@acquarena.com |
| Sito Internet: | www.acquarena.com |
|
| Alpinpool - Meransa - Maranza |
| Via: | Maranza zona sportiva |
| Cap/Città: | I-39037 Maranza (BZ) |
| Telefono: | +39 349 0676219 |
| Email: | info@alpinpool.it |
| Sito Internet: | www.alpinpool.it |
|
| Area lago biotopo - Corvara |
| Via: | Corvara |
| Cap/Città: | I-39033 Corvara (BZ) |
| Gestione: | Dalponte Herbert Simon |
| Telefono: | +39 0471 836906 |
|
|
| Balneum piscina coperta - Vipiteno - Sterzing |
| Via: | Karl - Riedmann - Platz 5 - Sportzone |
| Cap/Città: | I-39049 Sterzing (BZ) |
| Telefono: | +39 0472 760 107 |
| Telefax: | +39 0472 762 477 |
| Email: | balneum@sterzing.eu |
| Sito Internet: | www.balneum.sterzing.eu |
|
| Piscina Klausen - Chiusa |
| Cap/Città: | I-39043 Chiusa (BZ) |
|
|
| Piscina all`aperto Lagundo |
| Via: | Marktgasse 11 |
| Cap/Città: | I-39022 Lagundo (BZ) |
| Telefono: | +39 0473 448636 |
|
| Freibad Am Wasserpark - Tirolo |
| Via: | Via Gnaid |
| Cap/Città: | I-39019 Tirolo (BZ) |
| Telefono: | +39 339 1467079 |
|
| Gretl am See - Caldaro |
| Via: | S.Giuseppe al Lago 18 |
| Cap/Città: | I-39052 Caldaro (BZ) |
| Telefono: | +39 0471 960273 |
| Telefax: | +39 0471 960140 |
| Email: | info@gretlamsee.com |
| Sito Internet: | www.gretlamsee.com |
|
| Kleiner Montiggler See - Eppan |
| Cap/Città: | I-39057 Eppan (BZ) |
| Gestione: | Antholzer H. & R. Montiggl |
| Telefono: | +39 0471 663127 |
| Telefax: | +39 0471 661526 |
| Sito Internet: | www.kleinermontigglersee.com |
|
|
|
| Mardolomit - Ortisei in Val Gardena |
| Via: | Via Promeneda 2 |
| Cap/Città: | I-39046 Ortisei in Val Gardena (BZ) |
| Telefono: | +39 0471 797 131 |
| Email: | info@mardolomit.com |
| Sito Internet: | www.mardolomit.com |
|
|
| Piscina naturale all`aperto a Campo di Tures - Campo Tures |
| Via: | Zona sportiva |
| Cap/Città: | I-39032 Campo Tures (BZ) |
| Telefono: | +39 0474 678257 |
|
| Piscina coperta - Malles |
| Via: | Via Glorenza |
| Cap/Città: | I-39024 Malles (BZ) |
| Telefono: | +39 0473 831590 |
| Telefax: | +39 0473 835955 |
| Email: | info@sportwell.it |
| Sito Internet: | www.sportwell.it |
|
| Piscina all`aperto Parcines |
| Via: | Zehentstrasse |
| Cap/Città: | I-39020 Parcines (BZ) |
| Telefono: | +39 0473 965163 |
|
| Piscina all`aperto Brunico |
| Via: | Sportpark – Im Gelände 26 |
| Cap/Città: | I-39031 Brunico (BZ) |
| Telefono: | +39 0474 410 473 |
| Telefax: | +39 0474 413 655 |
| Email: | info@cron4.it |
| Sito Internet: | www.cron4.it |
|
|
| Piscina all`aperto - Castelrotto |
| Via: | Telfen 7 |
| Cap/Città: | I-39040 Castelrotto (BZ) |
| Telefono: | +39 0471 705090 |
| Cellulare: | +39 0471 708067 |
| Email: | sportzentrum@telfen.it |
|
| Piscina all`aperto Laives |
| Via: | Via Stazione 23 a |
| Cap/Città: | I-39055 Laives (BZ) |
| Telefono: | +39 0471-590593 |
| Email: | tourist@laives-info.it |
|
| Piscina all`aperto Lasa |
| Via: | Vinschgauerstr. 74 - Sportzone |
| Cap/Città: | I-39023 Lasa (BZ) |
| Telefono: | +39 0473 626 067 |
|
| Piscina all`aperto Monguelfo |
| Via: | Klosterweg 1 |
| Cap/Città: | I-39035 Monguelfo (BZ) |
| Telefono: | +39 0474 944044 |
|
| Piscina all`aperto Nalles |
| Via: | Schwimmbadstr. |
| Cap/Città: | I-39010 Nalles (BZ) |
| Telefono: | +39 0471 679136 |
|
| Piscina all`aperto Nuova Ponente |
| Via: | Via Dolomiti 26 |
| Cap/Città: | I-39056 Nuova Ponente (BZ) |
| Telefono: | +39 0471 613 273 |
|
| Piscina all`aperto Rio di Pusteria |
| Via: | Via Moosmüller 5 |
| Cap/Città: | I-39037 Rio di Pusteria (BZ) |
| Telefono: | +39 0472/849510 |
|
| Piscina all`aperto S. Genesio - S. Genesio |
| Via: | Pichl |
| Cap/Città: | I-39050 S. Genesio (BZ) |
| Telefono: | +39 0471 354129 |
|
| Piscina all`aperto - S. Martino in Passiria |
| Via: | Via Giovo |
| Cap/Città: | I-39010 S. Martino in Passiria (BZ) |
| Telefono: | +39 0473 641118 |
|
|
| Piscina all`aperto Silandro |
| Via: | Via Piscina 12 |
| Cap/Città: | I-39028 Silandro (BZ) |
| Gestione: | Doris Kolleritsch |
| Telefono: | +39 |
| Cellulare: | +39 348-0443258 |
|
|
|
|
|
| Piscina coperta - Silandro |
| Via: | Via Principale 7 |
| Cap/Città: | I-39028 Silandro (BZ) |
| Telefono: | +39 0473 730308 |
|
| Piscina coperta comunale - La Villa |
| Via: | Str. Ninz/Mittelschule |
| Cap/Città: | I-39030 La Villa (BZ) |
| Telefono: | +39 0471 847888 |
|
|